យើងផ្គត់ផ្គង់ ASTM A193 Gr ជាចម្បង។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទ B8, B8M, B8T, B8C hex, ប៊ូតស្ទ័រ, បណ្តុំអាល់ឡែននិងអេសអេអេអេអេអេអេអេអិម ៤៤ ។ គ្រាប់ហេកធ្ងន់ ៨ ៨ ៨ ម ៨ ធី ៨ ស៊ី។
ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស្វកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នវិស្វកម្មគីមីប្រេងស្ថានីយ៍ថាមពលវិស្វកម្មនៅឯនាយសមុទ្រវិស្វកម្មនុយក្លេអ៊ែរម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់អគារខ្ពស់។ ល។
ការបញ្ជាក់។ | ថ្នាក់។ | សម្ភារៈ | ទំហំនាមករណ៍។ ជួរ (ក្នុង។ ) | លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច។ | ||||
កម្លាំងទិន្នផល នាទី, ០.២ % អុហ្វសិត, ksi ។ | តង់ស៊ីតេ។ ភាពខ្លាំង, នាទីគី។ | ការពន្លូត។ ក្នុង 4 ឃ, នាទី | ការកាត់បន្ថយ។ នៃតំបន់, នាទី | ភាពរឺង, អតិបរមា។ | ||||
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ទី ៨ ។ | ថ្នាក់ទី ១ ។ ថ្នាក់ទី ១ អា។ | អេអាយអាយ ៣០៤ ។ | អង្កត់ផ្ចិតទាំងអស់។ | 30 | 75 | 30 | 50 | ២២៣ ហប ឬ។ 96HRB ។គ |
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ B8M ។ | អេអាយអាយអាយ ៣១៦ ។ | |||||||
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ B8T ។ | អេអាយអាយអាយ ៣២១ ។ | |||||||
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ទី ៨ ។ | ថ្នាក់ទី ២ ។ | AISI 304 សំពាធរឹង។ | 3/4 និងក្រោម។ | 100 | 125 | 12 | 35 | 321 ហប។ ឬ។ 35HRC ។ |
៣/៤ ទៅ ១ incl ។ | 80 | 115 | 15 | |||||
1 ទៅ 1-1 / 4 incl ។ | 65 | 105 | 20 | |||||
១-១ / ៤ ដល់ ១-១ / ២ រួមបញ្ចូល។ | 50 | 100 | 28 | 45 | ||||
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ B8M ។ | 3/4 និងក្រោម។ | 95 | 110 | 15 | ||||
៣/៤ ទៅ ១ incl ។ | 80 | 100 | 20 | |||||
1 ទៅ 1-1 / 4 incl ។ | 65 | 95 | 25 | |||||
១-១ / ៤ ដល់ ១-១ / ២ រួមបញ្ចូល។ | 50 | 90 | 30 | |||||
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ B8T ។ | AISI 321 សំពាធរឹង។ | 3/4 និងក្រោម។ | 100 | 125 | 12 | 35 | ||
៣/៤ ទៅ ១ incl ។ | 80 | 115 | 15 | |||||
1 ទៅ 1-1 / 4 incl ។ | 65 | 105 | 20 | |||||
១-១ / ៤ ដល់ ១-១ / ២ រួមបញ្ចូល។ | 50 | 100 | 28 | 45 | ||||
អេសអឹមអេអេ ១៩៣ ។ ថ្នាក់ B8M ។ | ថ្នាក់ 2 ប៊ី។ | AISI 316 សំពាធរឹង។ | ២ និងក្រោម។ | 75 | 95 | 25 | 40 | |
២ ទៅ ២-១ / ២ incl ។ | 65 | 90 | 30 | |||||
២-១ / ២ ទៅ ៣ incl ។ | 55 | 80 | ||||||
ថ្នាក់ 2 ស៊ី។ | ២ និងក្រោម។ | 65 | 85 | 60 | ||||
ជាង ២ | 60 | |||||||
ការបញ្ជាក់។ | សម្ភារៈ | ថ្នាក់។ | ទំហំបន្ទាប់បន្សំ (ជា។ ) | ស្ត្រេសផ្ទុកភស្តុតាង (ksi) | Hardness Rockwell ។ | ប្រភេទយចន។ | ||
នាទី | អតិបរមា។ | |||||||
ASTM A194 ថ្នាក់ទី ៨ ។ | អេអាយអាយ ៣០៤ ។ | ថ្នាក់ទី ១ ។ | អង្កត់ផ្ចិតទាំងអស់។ | 80 | ខ ៦០ | គ ៣២ | យចនធុនធ្ងន់។ យចនស្តើង Hex យចន។ | |
ASTM A194 ថ្នាក់ទី ៨ ម។ | អេអាយអាយអាយ ៣១៦ ។ | ថ្នាក់ទី ១ ។ ថ្នាក់ទី ២ ។ | 110 | |||||
ASTM A194 ថ្នាក់ទី 8T ។ | អេអាយអាយអាយ ៣២១ ។ | 110 |
ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស។
ទីកន្លែងដើមកំណើត៖ ជាំងស៊ូប្រទេសចិន (ចិនដីគោក)
ឈ្មោះម៉ាក: QFC, HPF ។
លេខម៉ូដែល៖ ១/២ "-៤"
ស្តង់ដាៈ ANSI ។
អេសធីអឹមអេ។ អេ។ អេ .៣៣: ប៊េ ៨, ប៊ី ៨ អឹម។ ប៊ី។ ប៊ី។ ធី។ ប៊ី។ ស៊ី។
គ្រាប់ ASTM A194: 8, 8M, 8T, 8C ។